施工事例の紹介
関東
| 所在地 | 形態及び容量 | |
|---|---|---|
| 群馬県道平川 | GIS | 60KV 5,000KVA |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | オープン | 60KV 5,000KVA |
| 東京都江東区 | スポネ | 20KV 1,500KVA×3 |
| 群馬県前橋市 | GIS | 60KV 10,000KVA×2 |
| 茨城県北茨城市 | GIS | 60KV 30,000KVA |
中部
| 所在地 | 形態及び容量 | |
|---|---|---|
| 静岡県 | オープン | 30KV 5,000KVA |
| 愛知県大口町 | オープン | 30KV 5,000KVA |
| 岐阜県恵那市 | A-GIS ガスTR | 70KV 10,000KVA |
| 岐阜県中津川市 | オープン | 70KV 10,000KVA |
| 三重県養老町 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県豊田市 | ハウジング | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県豊田市 | 2期 GIS | 70KV 10,000KVA |
| 長野県伊奈市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 長野県駒ケ根市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 長野県伊奈市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県大口町 | キュービクル | 30KV 3,000KVA |
| 岐阜県恵那市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県刈谷市 | オープン増設 | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県刈谷市 | GIS | 70KV 30,000KVA |
| 愛知県飛島村 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 三重県松阪市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県飛島村 | ハウジング | 70KV 50,000KVA |
| 愛知県飛島村 | オープン | 30KV 30,000KVA |
| 愛知県安城市 | オープン | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県豊田市 | オープン | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県豊田市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 岐阜県可児市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県蟹江町 | オープン | 70KV 30,000KVA |
| 岐阜県岐阜市 | オープン | 70KV 50,000KVA |
| 岐阜県岐阜市 | オープン | 11KV 30,000KVA |
| 愛知県小牧市 | オープン | 70KV 50,000KVA |
| 三重県伊勢市 | GIS | 70KV 30,000KVA |
| 岐阜県中津川市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県小牧市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県幡豆郡 | オープン | 70KV 5,000KVA |
| 愛知県幡豆郡 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県大府市 | オープン | 30KV 5,000KVA |
| 愛知県豊田市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県西尾市 | オープン | 30KV 10,000KVA |
| 愛知県名古屋市 | キュービクル | 30KV 5,000KVA |
| 愛知県名古屋市 | スポネ | 30KV 1,500KVA×3 |
| 静岡県掛川市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県安城市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県名古屋市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県藤岡市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県平和町 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 静岡県島田市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 三重県鈴鹿市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
