施工事例の紹介SolarPower System
特高変電所
| 所在地 | 形態及び容量 | |
|---|---|---|
| 岐阜県恵那市 | A-GIS ガスTR | 70KV 10,000KVA |
| 岐阜県中津川市 | オープン | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県大口町 | キュービクル | 30KV 3,000KVA |
| 愛知県飛島村 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 愛知県小牧市 | オープン | 70KV 50,000KVA |
| 愛知県名古屋市 | キュービクル | 30KV 5,000KVA |
| 長野県 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 群馬県道平川 | GIS | 60KV 5,000KVA |
| 群馬県藤岡市 | GIS | 70KV 10,000KVA |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | オープン | 60KV 5、000KVA |
























